R32 Monoblock house heating and cooling heat pump
Environment friendly: ERP A+++ energy label, emitting lower carbon and saving more power
Modes adjustable: 5 operation modes for selection, making it a versatile tool for summer cooling and winter heating
EVI technology: adopting efficient and high compression ratio Panasonic compressors, which lower the vibration and noise
More efficient: adopting the DC brushless inverter motor, allowing the home space heater to generate stably efficient heating
Maintenance-free: screwless design reducing its possibility of falling into damage

Specification:
| Model | PD30-CRL-DC-MD | PD40-CRL-DC-MD/S | PD40-CRL-DC-MD | PD50-CRL-DC-MD | PD60-CRL-DC-MD |
| Heating Condition - Ambient Temp. (DB/WB): 7/6℃, Water Temp. (In/Out):30/35℃ | |||||
| Heating Capacity Range (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Heating Power Input Range(kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| COP Range | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| DHW Condition-Ambient Temp. (DB/WB): 7/6℃, Water Temp. (In/Out):15/55℃ | |||||
| Heating Capacity Range (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Heating Power Input Range(kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| COP Range | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| cooling Condition - Ambient Temp. (DB/WB):35/24℃,Water Temp.(In/Out):12/7℃ | |||||
| Cooling Capacity Range (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Cooling Power Input Range(kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER Range | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| ErP Level (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP Level (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Power supply | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter of pipe (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Water Flow(m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Water Pressure Drop (max) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Water pump type | Adjustable DC inverter | ||||
| Max water head(m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Auxiliary electric heater(kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Expansion vessel(L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Safety valve(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Noise dB(A) | ≤45 | ≤48 | ≤48 | ≤53 | ≤55 |
| Net Weight (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Net Dimension (L/W/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Operation Ambient Temp. (℃) | -30~43℃ | ||||
| Operating water temperature (℃) | 20~55℃(DHW ) | ||||
| Operating water temperature (℃) | 20~50℃(Heating) | ||||
| Operating water temperature (℃) | 7~35℃(Cooling) | ||||












